Datum | Kategorie | Treffpunkt | Programm | Route | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
09.05.2020, Samstag | Rennrad | Abfahrt 13:00 Uhr Bahnhofskreisel Oberriet | Alberschwende | Oberriet-Kriessern-Höchst-Wolfurt-Buch-Alberschwende-Dornbirn-Lustenau-Oberriet | ca. 72 km und etwa 460 Höhenmeter |
06.06.2020, Samstag | Rennrad | Abfahrt 13:00 Uhr Bahnhofskreisel Oberriet | Appenzellerunterland | Oberriet-Thal-Buchberg-St.Aggaschloss-Goldach-Untereggen-Eggersriet-Oberegg-Altstätten-Oberriet | ca. 74 km und etwa 760 Höhenmeter |
14.06.2020, Sonntag | Bike | Abfahrt 09:00 Uhr Bahnhofskreisel Oberriet | Laternsertal | Oberriet-Rankweil-Richtung Übersaxen, auf dem Netschelweg nach Bad Laterns-Rankweil-Oberriet | ca. 54 km und etwa 900 Höhenmeter |
18.07.2020, Samstag | Rennrad | Abfahrt 08:00 Uhr Bahnhofskreisel Oberriet | Bartholomäberg | Oberriet-Rankweil-Satteins-Nenzing-Bludenz-Lorüns-Aussenböden-Bartholomäberg-Silbertal-Schruns-Vandas-Bludenz-Feldkirch-Oberriet | ca. 100 km und etwa 1044 Höhenmeter |
23.08.2020, Sonntag | Bike | Abfahrt 09:00 Uhr Bahnhofskreisel Oberriet | Schwägalp | Oberriet-Eggerstanden-Wasserauen-Lehmen-Schwägalp-Urnäsch-Appenzell-Hölzlisberg--Oberriet | ca. 72 km und etwa 1380 Höhenmeter |
29.08.2020, Samstag | Rennrad | Abfahrt 08:00 Uhr Bahnhofskreisel Oberriet | Spezial | Tagestour durch das schöne Thurgau | ca. 130 km und etwa 1200 Höhenmeter |
info@vcoberriet.ch